Demineralizacija - Dekarbonizacija

U proizvodnoj ponudi CWG Grupe nalaze se i klasični sustavi ionske izmjene kao što su linije za DEMINERALIZACIJU i DEKARBONIZACIJU.
Vodeći veliku brigu o kapacitetu ispune uređaja ionskim masama zbog potreba korištenja kemikalija prilikom regeneracija (kiseline i lužine) pazimo kako bih maksimalno reducirali količine otpadnih voda iz procesa te time smanjili zagađenje okoliša.
Kapaciteti uređaja se određuju prema stvarnim i realnim potrebama svakog korisnika.
NEUTRALNA IZMJENA (omekšavanje vode) VAK ( kompaktni sistemi)
Ovakvi modeli ionskih omekšivača su najprepoznatljiviji u kučanstvima gdje se taloženje kalcijevog karbonata najviše vidi i uočava.
Njegova kompaktnost se naveliko koristi jer ne zauzima puno prostora, estetski ne odskače od ostalog namještaja te se njegova kvaliteta i učinkovitost vidi već kod prvog puštanja u rad.
Kompaktni omekšivači serije VAK se najčešće koriste za omekšavanje vode u kućama, stanovima, apartmanima, restoranima, praonicama rublja, autopraonicama,kafićima..... te za razne namjene npr. proizvodnja pare, centralne sisteme grijanja, zubarskim ordinacijama, laboratorijima .. i gdje god ima problema sa tvrdom vodom.
Slika: | Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|---|
![]() |
CWG_SOFT/VAK10-MINI | 1"F | 600 l/h | 05-100-110 |
CWG_SOFT/VAK15-MAXI | 1"F | 1200 l/h | 05-100-111 | |
CWG_SOFT/VAK25-MAXI | 1"F | 2100 l/h | 05-100-112 |
Slika | Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|---|
![]() |
CWG_SOFT/VAK04-meter | 1"F | 450 l/h | 05-100-113 |
CWG_SOFT/VAK10-meter | 1"F | 600 l/h | 05-100-114 | |
CWG_SOFT/VAK15-meter | 1"F | 1200 l/h | 05-100-115 | |
CWG_SOFT/VAK25-meter | 1"F | 2000 l/h | 05-100-116 | |
CWG_SOFT/VAK04-chrono | 1"F | 450 l/h | 05-100-117 | |
CWG_SOFT/VAK10-chrono | 1"F | 600 l/h | 05-100-118 | |
CWG_SOFT/VAK15-chrono | 1"F | 1200 l/h | 05-100-119 | |
CWG_SOFT/VAK25-chrono | 1"F | 2000 l/h | 05-100-120 |
Slika | Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|---|
![]() |
CWG_SOFT/VAK-717-ECO-meter | 3/4" BSP | 500 l/h | 05-100-200 |
CWG_SOFT/VAK-818-ECO-meter | 3/4" BSP | 1000 l/h | 05-100-201 | |
CWG_SOFT/VAK-935-ECO-meter | 3/4" BSP | 2000 l/h | 05-100-202 | |
CWG_SOFT/VAK-717-ECO-chrono | 3/4" BSP | 500 l/h | 05-100-203 | |
CWG_SOFT/VAK-818-ECO-chrono | 3/4" BSP | 1000 l/h | 05-100-204 | |
CWG_SOFT/VAK-935-ECO-chrono | 3/4" BSP | 2000 l/h | 05-100-205 |
VAS (jednostruki sistemi)
.jpg)
Ovaj tip omekšivača zadovoljava sve vremenske potrošnje vode na dnevnoj bazi.Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode.
Kapacitet omekšivača se odabire na osnovi potrošnje vode na sat, kako ne bih došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode.
Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom. Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi, bolnice...itd.
Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|
CWG_SOFT/VAS 01-0-F | 1"F | 1000 l/h | 05-200-101 |
CWG_SOFT/VAS 01-5-F | 1"F | 1500 l/h | 05-200-102 |
CWG_SOFT/VAS 02-0-F | 1"F | 2000 l/h | 05-200-103 |
CWG_SOFT/VAS 02-5-F | 1"F | 2500 l/h | 05-200-104 |
CWG_SOFT/VAS 03-0-F | 1"F | 3000 l/h | 05-200-105 |
CWG_SOFT/VAS 03-5-F | 1"F | 3500 l/h | 05-200-106 |
CWG_SOFT/VAS 04-0-F | 1"F | 4000 l/h | 05-200-107 |
CWG_SOFT/VAS 04-5-F | 1"F | 4500 l/h | 05-200-108 |
CWG_SOFT/VAS 05-0-F | 1"F | 5000 l/h | 05-200-109 |
CWG_SOFT/VAS 05-5-F | 1"F | 5500 l/h | 05-200-110 |
CWG_SOFT/VAS 06-0-F | 1"F | 6000 l/h | 05-200-111 |
CWG_SOFT/VAS 06-5-F | 1"F | 6500 l/h | 05-200-112 |
CWG_SOFT/VAS 07-0-F | 1"F | 7000 l/h | 05-200-113 |
CWG_SOFT/VAS 07-5-F | 1” 1/2 | 7500 l/h | 05-200-114 |
CWG_SOFT/VAS 08-0-F | 1” 1/2 | 8000 l/h | 05-200-115 |
CWG_SOFT/VAS 08-5-F | 1” 1/2 | 8500 l/h | 05-200-116 |
CWG_SOFT/VAS 09-0-F | 1” 1/2 | 9000 l/h | 05-200-117 |
CWG_SOFT/VAS 09-5-F | 1” 1/2 | 9500 l/h | 05-200-118 |
CWG_SOFT/VAS 10-0-F | 1” 1/2 | 10000 l/h | 05-200-119 |
CWG_SOFT/VAS 11-0-F | 1” 1/2 | 11000 l/h | 05-200-120 |
CWG_SOFT/VAS 12-0-F | 2"F | 12000 l/h | 05-200-121 |
CWG_SOFT/VAS 13-0-F | 2"F | 13000 l/h | 05-200-122 |
CWG_SOFT/VAS 14-0-F | 2"F | 14000 l/h | 05-200-123 |
CWG_SOFT/VAS 15-0-F | 2"F | 15000 l/h | 05-200-124 |
VAD (dvostruki sistemi)
_207_210.jpg)
Ovaj tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno.
Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.
Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg i kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi...
Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|
CWG_SOFT/VAD 01-0-F | 1"F | 1000 l/h | 05-300-101 |
CWG_SOFT/VAD 01-5-F | 1"F | 1500 l/h | 05-300-102 |
CWG_SOFT/VAD 02-0-F | 1"F | 2000 l/h | 05-300-103 |
CWG_SOFT/VAD 02-5-F | 1"F | 2500 l/h | 05-300-104 |
CWG_SOFT/VAD 03-0-F | 1"F | 3000 l/h | 05-300-105 |
CWG_SOFT/VAD 03-5-F | 1"F | 3500 l/h | 05-300-106 |
CWG_SOFT/VAD 04-0-F | 1"F | 4000 l/h | 05-300-107 |
CWG_SOFT/VAD 04-5-F | 1"F | 4500 l/h | 05-300-108 |
CWG_SOFT/VAD 05-0-F | 1"F | 5000 l/h | 05-300-109 |
CWG_SOFT/VAD 05-5-F | 1” 1/2 | 5500 l/h | 05-300-110 |
CWG_SOFT/VAD 06-0-F | 1” 1/2 | 6000 l/h | 05-300-111 |
CWG_SOFT/VAD 06-5-F | 1” 1/2 | 6500 l/h | 05-300-112 |
CWG_SOFT/VAD 07-0-F | 1” 1/2 | 7000 l/h | 05-300-113 |
CWG_SOFT/VAD 07-5-F | 1” 1/2 | 7500 l/h | 05-300-114 |
CWG_SOFT/VAD 08-0-F | 1” 1/2 | 8000 l/h | 05-300-115 |
CWG_SOFT/VAD 08-5-F | 1” 1/2 | 8500 l/h | 05-300-116 |
CWG_SOFT/VAD 09-0-F | 1” 1/2 | 9000 l/h | 05-300-117 |
CWG_SOFT/VAD 09-5-F | 1” 1/2 | 9500 l/h | 05-300-118 |
CWG_SOFT/VAD 10-0-F | 1” 1/2 | 10000 l/h | 05-300-119 |
CWG_SOFT/VAD 11-0-F | 1” 1/2 | 11000 l/h | 05-300-120 |
CWG_SOFT/VAD 12-0-F | 2"F | 12000 l/h | 05-300-121 |
CWG_SOFT/VAD 13-0-F | 2"F | 13000 l/h | 05-300-122 |
CWG_SOFT/VAD 14-0-F | 2"F | 14000 l/h | 05-300-123 |
CWG_SOFT/VAD 15-0-F | 2"F | 15000 l/h | 05-300-124 |
VAS XL ( jednostruki sistemi velikog kapaciteta)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava sve vremenske potrošnje vode na dnevnoj bazi.
Ako nam je poznata dnevna potrošnja vode onda smo sigurni da će ovaj uređaj proizvesti dovoljno omekšane vode.
Kapacitet omekšivača se odabire na osnovi potrošnje vode na sat, kako ne bih došlo do probijanja ili propuštanja tvrde vode.
Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom. Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg kapaciteta i potrošnje kao što su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi, bolnice...itd.
Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|
CWG_SOFT/VAS 20-0-F | 2"F | 20 000 l/h | 05-400-200 |
CWG_SOFT/VAS 25-0-F | 2"F | 25 000 l/h | 05-400-201 |
CWG_SOFT/VAS 30-0-F | 3"F | 30 000 l/h | 05-400-202 |
CWG_SOFT/VAS 35-0-F | 3"F | 35 000 l/h | 05-400-203 |
CWG_SOFT/VAS 40-0-F | 3"F | 40 000 l/h | 05-400-204 |
CWG_SOFT/VAS 45-0-F | 3"F | 45 000 l/h | 05-400-205 |
CWG_SOFT/VAS 50-0-F | 3"F | 50 000 l/h | 05-400-206 |
CWG_SOFT/VAS 55-0-F | 3"F | 55 000 l/h | 05-400-207 |
CWG_SOFT/VAS 60-0-F | 3"F | 60 000 l/h | 05-400-208 |
VAD XL ( dvostruki sistemi velikog kapaciteta)

Ovaj tip omekšivača zadovoljava kontinuiranu potrošnju omekšane vode 24 sata dnevno.
Kvaliteta i postojanost ovog uređaja garantira da ćete otkloniti sve probleme sa tvrdom vodom.
Njegova najčešća upotreba je u sustavima i područjima većeg i kontinuiranog (0-24 sata) kapaciteta i potrošnje kao sto su: rashladni sustavi, sustavi grijanja, automatske autopraonice, proizvodni pogoni (stakla, obrade drva, metala..) hoteli, apartmani, kampovi...
Model uređaja: | priključak | protok | Šifra |
---|---|---|---|
CWG_SOFT/VAD 20-0-F | 2"F | 20 000 l/h | 05-400-300 |
CWG_SOFT/VAD 25-0-F | 2"F | 25 000 l/h | 05-400-301 |
CWG_SOFT/VAD 30-0-F | 3"F | 30 000 l/h | 05-400-302 |
CWG_SOFT/VAD 35-0-F | 3"F | 35 000 l/h | 05-400-303 |
CWG_SOFT/VAD 40-0-F | 3"F | 40 000 l/h | 05-400-304 |
CWG_SOFT/VAD 45-0-F | 3"F | 45 000 l/h | 05-400-305 |
CWG_SOFT/VAD 50-0-F | 3"F | 50 000 l/h | 05-400-306 |
CWG_SOFT/VAD 55-0-F | 3"F | 55 000 l/h | 05-400-307 |
CWG_SOFT/VAD 60-0-F | 3"F | 60 000 l/h | 05-400-308 |
CWG_soft / Ambersoft

Uređaj se sastoji od dvije kolone ispunjene visoko kapacitivnom ionskom masom sa Up-core regeneracijskim ciklusom.
Cijeli uređaj i proces je potpuno automatiziran tako da se operativni rad automatski podešava prema potrošnji vode.
Nova tehnologija uređaja za omekšavanje vode omogućava proizvodnju omekšane vode sa uštedom potrošnje vode i soli potrebnih za regeneraciju od 30-50% u odnosu na klasične sisteme za omekšavanje.