MBBR – Membranski bioreaktor- 80 ( kapacitet 80 – 132 m3/dan)
MBBR- Moving Bed Biofilm Reactor 30
MBBR i integrirani sistem aktivnog mulja omogućava visokoučinkovit proces biološkog tretmana otpadne vode. Dizajniran za tretiranje različitih onečišćenja uključujući BOD (BPK), COD (KPK), TSS , Amonijak, Nitrate, Fosfore i ostale.
Tehnički parametri:
MBBR – membranski bioreaktor 80 | |||
Min. – Max. kapacitet | m3/dan | 80 – 132 | |
Potrošnja e.energije | kWh | 15,0 | |
Proizvodnja mulja (1%) | % | 3 – 4 | |
Koncentracije sustava | Ulazni parametri | Izlazni parametri | |
COD | mg/l | 700 – 1000 | 50 |
BOD5 | mg/l | 350 – 500 | 10 |
TSS | mg/l | 250 – 400 | 10 |
N-NH4 | mg/l | 40 – 50 | 1 |
FOG | mg/l | 20 | 1 |
Total N | mg/l | 50 – 75 | 15 |
Total P | mg/l | 8 -15 | 5 |
pH | – | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 |
Dimenzije: 40’ HC kontenjer
Sva oprema i dijelovi kontejnerskog pogona izrađeni su prema najvišim standardima kvalitete.